Normalization
Normalization
Next: Γεωμετρική Θεώρηση Up: ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ Previous: Μέθοδος Δυναμικού   Contents
Normalization
942#942
943#943
944#944
| 432#432 | 941#941 | 945#945 | |
| 0 | 0.000 | 1.0 | |
| 1 | 0.333 | 1.0 | 1.500 |
| 2 | 0.600 | 1.0 | 1.667 |
| 3 | 0.778 | 1.0 | 1.800 |
| 4 | 0.882 | 1.0 | 1.889 |
| 5 | 0.939 | 1.0 | 1.941 |
| 6 | 0.969 | 1.0 | 1.970 |
| 7 | 0.984 | 1.0 | 1.985 |
| 8 | 0.992 | 1.0 | 1.992 |
Manolis Vavalis 2000-03-24